|
| Dokumenty do pobrania: | |
![]() | Bilans 2018 (wprowadził: Marek Rucki 2019-05-09 10:29:13) |
![]() | Informacja dodatkowa 2018 (wprowadził: Marek Rucki 2019-05-09 10:29:42) |
![]() | Rachunek zysków i strat 2018 korekta (wprowadził: Marek Rucki 2019-05-09 10:30:16) |
![]() | Zestaw zmian w funduszu jed.2018 (wprowadził: Marek Rucki 2019-05-09 10:30:51) |
![]() | Rachunek zysków i strat 2018 (wprowadził: Marek Rucki 2019-05-10 08:55:01) |
![]() | Bilans 2019r (wprowadził: Marek Rucki 2020-05-04 20:34:05) |
![]() | Bilans 2019r korekta (wprowadził: Marek Rucki 2020-05-04 20:33:06) |
![]() | Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2019r (wprowadził: Marek Rucki 2020-05-04 20:35:09) |
![]() | Informacja dodatkowa 2019r (wprowadził: Marek Rucki 2020-05-19 11:42:09) |
![]() | Rachunek zysków i strat 2019r (wprowadził: Marek Rucki 2020-05-19 11:48:13) |
![]() | |