|
| Dokumenty do pobrania: | |
![]() | Bilans jednostki budżetowej na dzień 31.12.2018 r. (wprowadził: Grzegorz Mąka 2019-05-08 21:00:04) |
![]() | Rachunek zysków i strat jednostki na dzień 31.12.2018 r. (wprowadził: Grzegorz Mąka 2019-05-08 21:02:52) |
![]() | Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2018 r. (wprowadził: Grzegorz Mąka 2019-05-08 21:03:30) |
![]() | Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2018 r. (wprowadził: Grzegorz Mąka 2019-05-08 21:03:58) |
![]() | Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2019 r. (wprowadził: Grzegorz Mąka 2020-05-10 09:55:27) |
![]() | Bilans jednostki budżetowej na dzień 31.12.2019 r. (wprowadził: Grzegorz Mąka 2020-05-10 09:56:49) |
![]() | Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2019 r. (wprowadził: Grzegorz Mąka 2020-05-10 09:57:21) |
![]() | Rachunek zysków i strat jednostki na dzień 31.12.2019 r. (wprowadził: Grzegorz Mąka 2020-05-10 09:57:51) |
![]() | |