|
| Dokumenty do pobrania: | |
![]() | Bilans jednostki budżetowej 2018 (wprowadził: Wioletta Heimann 2019-05-09 12:25:52) |
![]() | Informacja dodatkowa 2018 (wprowadził: Wioletta Heimann 2019-05-09 12:26:14) |
![]() | Rachunek zysków i strat jednostki 2018 (wariant porównawczy) (wprowadził: Wioletta Heimann 2019-05-09 12:27:04) |
![]() | Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2018 (wprowadził: Wioletta Heimann 2019-05-09 12:27:34) |
![]() | Bilans jednostki budżetowej 2019 (wprowadził: Wioletta Heimann 2020-05-08 09:17:08) |
![]() | Rachunek zysków i strat jednostki (wprowadził: Wioletta Heimann 2020-05-08 09:18:13) |
![]() | Zestawienie zmian w funduszu jednostki (wprowadził: Wioletta Heimann 2020-05-08 09:19:34) |
![]() | Informacja dodatkowa (wprowadził: Wioletta Heimann 2020-05-08 09:20:23) |
![]() | Ekwiwalenty urlopowe, odprawy i jubileuszówki za rok 2019 (wprowadził: Wioletta Heimann 2020-05-08 09:21:27) |
![]() | |