Sprawozdania finansowe za 2019 r.
Sprawozdania finansowe za 2018 r.
|
| Dokumenty do pobrania: | |
![]() | Bilans jednostki na dzień 31.12.2019 r. (wprowadził: Dorota Zubowicz 2020-04-24 18:30:25) |
![]() | Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2019 r. (wprowadził: Dorota Zubowicz 2020-04-24 18:31:23) |
![]() | Zestawienie zmian w funduszu na dzień 31.12.2019 r. (wprowadził: Dorota Zubowicz 2020-04-24 18:32:30) |
![]() | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2019 r. (wprowadził: Dorota Zubowicz 2020-04-24 18:33:41) |
![]() | Bilans jednostki 2018 (wprowadził: Dorota Zubowicz 2019-05-09 23:01:02) |
![]() | Rachunek zysków i strat 2018 (wprowadził: Dorota Zubowicz 2019-05-09 23:04:26) |
![]() | Zestawienie zmian w funduszu 2018 (wprowadził: Dorota Zubowicz 2019-05-09 23:05:31) |
![]() | Tabela nr 2 do informacji dodatkowej 2018 (wprowadził: Dorota Zubowicz 2019-05-09 23:07:05) |
![]() | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego 2018 (wprowadził: Dorota Zubowicz 2019-05-09 23:06:00) |
![]() | Tabela nr 1 do informacji dodatkowej 2018 (wprowadził: Dorota Zubowicz 2019-05-09 23:06:36) |
![]() | Tabela nr 6 do informacji dodatkowej 2018 (wprowadził: Dorota Zubowicz 2019-05-09 23:07:39) |
![]() | Tabela nr 14 do informacji dodatkowej 2018 (wprowadził: Dorota Zubowicz 2019-05-09 23:14:13) |
![]() | |