Sprawozdania finansowe
|
| Dokumenty do pobrania: | |
![]() | Bilans za 2019 (wprowadził: Marcin Formella 2020-05-08 13:33:26) |
![]() | Zestawienie zmian w funduszu za 2019 (wprowadził: Marcin Formella 2020-05-08 13:33:48) |
![]() | Rachunek zysków i strat za 2019 (wprowadził: Marcin Formella 2020-05-08 13:34:04) |
![]() | Informacja dodatkowa za 2019 (wprowadził: Marcin Formella 2020-05-08 13:34:21) |
![]() | Bilans za 2018 (wprowadził: Piotr Denisoff 2019-05-10 12:53:14) |
![]() | Zestawienie zmian w funduszu (wprowadził: Piotr Denisoff 2019-05-10 12:53:29) |
![]() | Rachunek zysków i strat (wprowadził: Piotr Denisoff 2019-05-10 12:53:44) |
![]() | Informacja dodatkowa (wprowadził: Piotr Denisoff 2019-05-10 12:54:01) |
![]() | |